关于发布北京证券交易所全国中小企业股份转让系统2026年第一季度证券公司执业质量评价结果的公告
北京证券交易所、全国股转公司根据《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券公司执业质量评价细则》,对证券公司2026年第一季度的执业质量情况进行了评价,评价结果(见附件)现予以公告。
北京证券交易所 全国股转公司
2026年4月22日
| 序号 | 券商简称 | 基础分值 | 专业质量得分 | 专业质量得分合计 | 合规质量扣分 | 合规质量扣分合计 | 合计分值 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北交所业务 | 全国股转系统业务 | 北交所、全国股转系统经纪及研究业务 | 北交所业务 | 全国股转系统业务 | 北交所、全国股转系统经纪业务 | |||||||||||||||||
| 保荐业务 | 发行并购业务 | 做市业务 | 推荐挂牌业务 | 发行并购业务 | 持续督导业务 | 做市业务 | 经纪业务 | 研究业务 | 保荐业务 | 发行并购业务 | 做市业务 | 推荐挂牌业务 | 发行并购业务 | 持续督导业务 | 做市业务 | |||||||
| 2 | 开源证券 | 100 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.59 | 5.00 | 2.99 | 4.34 | 10.00 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.91 |
| 3 | 国金证券 | 100 | 16.00 | 5.71 | 3.06 | 1.43 | 0.00 | 2.82 | 0.33 | 8.05 | 0.00 | 37.40 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 133.40 |
| 4 | 东吴证券 | 100 | 8.00 | 5.20 | 0.87 | 1.43 | 1.10 | 3.46 | 0.94 | 7.20 | 3.49 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.69 |
| 5 | 国投证券 | 100 | 5.33 | 7.19 | 3.71 | 1.43 | 1.07 | 3.11 | 1.19 | 7.22 | 0.45 | 30.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 127.70 |
| 6 | 国泰海通 | 100 | 5.33 | 5.16 | 0.80 | 6.67 | 0.33 | 3.12 | 1.79 | 12.12 | 0.23 | 35.55 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 127.55 |
| 7 | 国信证券 | 100 | 5.33 | 7.98 | 0.37 | 1.43 | 0.00 | 2.80 | 0.75 | 14.58 | 0.00 | 33.24 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 126.24 |
| 8 | 中泰证券 | 100 | 5.33 | 4.79 | 0.21 | 6.67 | 0.43 | 3.29 | 0.72 | 6.01 | 0.00 | 27.46 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 123.46 |
| 9 | 长江证券 | 100 | 5.33 | 3.07 | 0.00 | 2.38 | 1.21 | 3.17 | 1.76 | 5.53 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.44 |
| 10 | 西部证券 | 100 | 5.33 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.75 | 3.89 | 1.17 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.04 |
| 11 | 浙商证券 | 100 | 5.33 | 4.35 | 0.60 | 0.00 | 0.93 | 2.90 | 0.88 | 6.72 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.72 |
| 12 | 国联民生 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 4.33 | 3.26 | 0.48 | 5.47 | 0.56 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.25 |
| 13 | 中信建投 | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 8.10 | 0.00 | 2.90 | 0.05 | 11.76 | 0.23 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 120.47 |
| 14 | 申万宏源 | 100 | 0.00 | 0.35 | 0.49 | 2.86 | 0.40 | 4.38 | 1.05 | 6.74 | 3.47 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.75 |
| 15 | 银河证券 | 100 | 0.00 | 0.89 | 2.27 | 0.00 | 0.67 | 2.62 | 0.16 | 10.20 | 1.78 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.60 |
| 16 | 华泰证券 | 100 | 0.00 | 0.94 | 0.12 | 0.00 | 0.85 | 2.59 | 0.82 | 12.83 | 0.00 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.16 |
| 17 | 德邦证券 | 100 | 5.33 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.78 | 3.78 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.83 |
| 18 | 申港证券 | 100 | 5.33 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.14 |
| 19 | 广发证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 3.81 | 0.46 | 2.66 | 1.25 | 10.18 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 115.81 |
| 20 | 华源证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 1.02 | 4.98 | 6.97 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.53 |
| 21 | 东兴证券 | 100 | 2.67 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.27 |
| 22 | 平安证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 2.61 | 0.98 | 10.01 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.02 |
| 23 | 东方证券 | 100 | 0.00 | 0.59 | 0.47 | 4.29 | 0.61 | 2.63 | 0.43 | 5.92 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.93 |
| 24 | 中金公司 | 100 | 0.00 | 0.24 | 0.33 | 4.29 | 0.00 | 2.59 | 0.15 | 6.52 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.11 |
| 25 | 金融街证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 1.08 | 2.94 | 0.99 | 4.65 | 0.11 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.05 |
| 26 | 东方财富 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 14.69 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 113.21 | |
| 27 | 第一创业 | 100 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 2.64 | 4.77 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.48 | |
| 28 | 东北证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 3.00 | 4.97 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.93 | |
| 29 | 国元证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 2.86 | 0.00 | 2.87 | 5.77 | 0.00 | 14.68 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3.07 | 111.62 | |
| 30 | 兴业证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.34 | 2.90 | 5.59 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.09 | |
| 31 | 华福证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.34 | 2.65 | 5.81 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.98 | |
| 32 | 财信证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.43 | 0.00 | 2.64 | 5.79 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.96 | |
| 33 | 东亚前海 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 8.10 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.61 | |
| 34 | 财通证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.66 | 2.93 | 6.54 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.55 | |
| 35 | 东莞证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 6.31 | 0.64 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.46 | |
| 36 | 太平洋证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 2.74 | 4.97 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.79 | |
| 37 | 天风证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.69 | 2.95 | 4.80 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 109.45 | |
| 38 | 上海证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.44 | |
| 39 | 川财证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 6.57 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.09 | |
| 40 | 江海证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 2.65 | 1.52 | 3.43 | 0.95 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.01 |
| 41 | 长城证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.79 | 5.56 | 0.07 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.97 |
| 42 | 西南证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.81 | 1.62 | 4.03 | 0.11 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.91 |
| 43 | 湘财证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.65 | 0.91 | 4.95 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.85 |
| 44 | 财达证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 1.41 | 4.72 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.81 |
| 45 | 国盛证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.08 | 5.96 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.62 |
| 46 | 中航证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 2.52 | 0.20 | 5.16 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.60 |
| 47 | 山西证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.89 | 0.81 | 3.38 | 0.44 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.51 |
| 48 | 渤海证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.57 | 1.84 | 3.73 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.47 |
| 49 | 中银证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.54 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.45 |
| 50 | 南京证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.92 | 4.77 | 0.07 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.38 |
| 51 | 东海证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.57 | 5.17 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.34 |
| 52 | 国融证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 3.22 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.33 |
| 53 | 华鑫证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.52 | 4.79 | 0.15 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.99 |
| 54 | 金圆统一 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.96 |
| 55 | 华西证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.19 | 5.11 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.87 |
| 56 | 红塔证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.91 | 4.42 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.87 |
| 57 | 国海证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.63 | 0.61 | 4.26 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.86 |
| 58 | 中山证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 1.07 | 4.15 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.75 |
| 59 | 华林证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.52 | 5.06 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 107.68 |
| 60 | 中原证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 4.48 | 0.51 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.66 |
| 61 | 中天国富 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.65 |
| 62 | 招商证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.32 | 2.68 | 0.07 | 8.02 | 0.07 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 107.65 |
| 63 | 首创证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 1.02 | 3.48 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.34 |
| 64 | 大同证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.62 |
| 65 | 方正证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 6.70 | 2.15 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 107.54 |
| 66 | 长城国瑞 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.51 |
| 67 | 万联证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.42 |
| 68 | 爱建证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.38 |
| 69 | 粤开证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.36 |
| 70 | 甬兴证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.25 |
| 71 | 华金证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.17 |
| 72 | 华创证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.78 | 3.62 | 0.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.15 |
| 73 | 金元证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.31 | 4.14 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.06 |
| 74 | 大通证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.63 | 3.58 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.73 |
| 75 | 信达证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.63 |
| 76 | 华龙证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.54 |
| 77 | 光大证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.77 | 0.00 | 5.99 | 0.22 | 9.54 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 106.54 |
| 78 | 国新证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.42 |
| 79 | 华宝证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.26 |
| 80 | 国都证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.23 |
| 81 | 世纪证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.22 |
| 82 | 联储证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.33 | 2.56 | 1.55 | 4.31 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 106.18 |
| 83 | 中天证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.50 | 3.12 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 106.09 |
| 84 | 英大证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.53 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.04 |
| 85 | 麦高证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.41 |
| 86 | 五矿证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.30 |
| 87 | 华安证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 1.12 | 5.16 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 104.94 |
| 88 | 华兴证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.94 |
| 89 | 万和证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.47 | 4.95 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 103.93 |
| 90 | 银泰证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.85 |
| 91 | 北京高华 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.72 |
| 92 | 天府证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.66 |
| 93 | 国开证券 | 100 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.60 |
| 94 | 中邮证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 102.98 |
| 95 | 星展证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 |
| 96 | 诚通证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 102.42 |
| 97 | 瑞银证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 98 | 大和证券 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | 野村东方 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
