2025年度财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年人才培养-企业班) 面试入围名单公布
2025年度财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年人才培养-企业班)经过笔试和材料审核,共选拔出180名考生进入面试(名单附后)。
面试将于2025年10月19日(周日)在北京国家会计学院举行。北京国家会计学院将统一向考生发送面试通知。参加面试的考生请于2025年10月18日(周六)15点前到北京国家会计学院注册中心报到。
特此公告。
附件:
2025年度财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年人才培养-企业班)面试入围名单
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 丁丹 | 北京久其软件股份有限公司 |
| 2 | 马敏 | 天津港保税区城市更新投资建设集团有限公司 |
| 3 | 王力 | 中国电力国际发展有限公司 |
| 4 | 王开敏 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 |
| 5 | 王玉 | 中国建筑股份有限公司 |
| 6 | 王有松 | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
| 7 | 王羽 | 中国中信集团有限公司 |
| 8 | 王佳磊 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 9 | 王学科 | 中交第三公路工程局有限公司 |
| 10 | 王俊锋 | 新华水力发电有限公司 |
| 11 | 王猛 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 |
| 12 | 王淑瑜 | 南方电网财务有限公司 |
| 13 | 王琰 | 华电内蒙古能源有限公司 |
| 14 | 王馨 | 北京首钢建设投资有限公司 |
| 15 | 牛华 | 中粮油脂(长春)有限公司 |
| 16 | 孔竞成 | 中国电建集团昆明勘测设计研究有限公司 |
| 17 | 巴玉 | 西安西电国际工程有限责任公司 |
| 18 | 卢彦宇 | 天马微电子股份有限公司 |
| 19 | 申林 | 江苏省国信集团有限公司 |
| 20 | 田小录 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 21 | 田振 | 中国电建集团港航建设有限公司 |
| 22 | 田露 | 贵州省建设集团投资有限公司 |
| 23 | 史华伟 | 华陆工程科技有限责任公司 |
| 24 | 代英昌 | 中免集团三亚市内免税店有限公司 |
| 25 | 白印坡 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 |
| 26 | 白磊 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
| 27 | 吕良玉 | 中国农业再保险股份有限公司 |
| 28 | 朱叶梅 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 29 | 朱磊 | 陕西航空产业发展集团有限公司 |
| 30 | 乔运锋 | 中冶沈勘工程技术有限公司 |
| 31 | 乔薇 | 国药励展展览有限责任公司 |
| 32 | 全宏杰 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
| 33 | 刘丹丹 | 中国光大环境(集团)有限公司 |
| 34 | 刘兴梧 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
| 35 | 刘进宝 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
| 36 | 刘远 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 37 | 刘欣 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
| 38 | 刘波 | 山东中为电子科技有限公司 |
| 39 | 刘洋 | 中交设计咨询集团股份有限公司 |
| 40 | 刘雁斌 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 41 | 刘增洁 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 |
| 42 | 安康 | 华陆工程科技有限责任公司 |
| 43 | 安媛 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 |
| 44 | 安鹏 | 京灿光电(广东)有限公司 |
| 45 | 许玉来 | 山东电力建设第三工程有限公司 |
| 46 | 孙恬 | 中国电信集团有限公司 |
| 47 | 孙逊 | 中铁大桥局集团有限公司 |
| 48 | 严思思 | 云南国水环保科技有限公司 |
| 49 | 苏立利 | 山东山大资本运营有限公司 |
| 50 | 苏红伟 | 中国矿产资源集团有限公司 |
| 51 | 李龙 | 中车株洲电力机车有限公司 |
| 52 | 李冬梅 | 晋能控股集团有限公司 |
| 53 | 李任 | 中铁五局集团有限公司 |
| 54 | 李华春 | 内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司 |
| 55 | 李旭 | 中国航空器材集团有限公司 |
| 56 | 李兴欣 | 海南省路桥投资建设集团有限公司 |
| 57 | 李杰 | 中国物流亳州有限公司 |
| 58 | 李国蕾 | 山东省水利勘测设计院有限公司 |
| 59 | 李梁 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 60 | 李婧丹 | 中原资产管理有限公司 |
| 61 | 李强 | 国家电投集团电能能源科技有限公司 |
| 62 | 李瑕 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
| 63 | 李新忠 | 中交城市更新有限公司 |
| 64 | 李静 | 上海数据港股份有限公司 |
| 65 | 杨文才 | 沈阳西部建设投资有限公司 |
| 66 | 杨光 | 海南联合资产管理有限公司 |
| 67 | 杨芳 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 |
| 68 | 杨芳 | 广州地铁环境工程有限公司 |
| 69 | 杨春燕 | 中铁电气化局集团有限公司基础设施投资分公司 |
| 70 | 杨晓曦 | 大连海事大学后勤服务(集团)公司 |
| 71 | 杨惠玲 | 中国雅江集团有限公司 |
| 72 | 肖泉 | 北部湾港股份有限公司 |
| 73 | 肖姝婉 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 |
| 74 | 肖莉 | 中国水利水电出版传媒集团有限公司 |
| 75 | 吴征宇 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 76 | 吴城垦 | 浙江晶睿电子科技有限公司 |
| 77 | 何军 | 北京自然原数科技有限公司 |
| 78 | 何武 | 云南省信用增进有限公司 |
| 79 | 佟如意 | 国网四川省电力公司 |
| 80 | 余维好 | 河北省外贸资产经营有限公司 |
| 81 | 邹永忠 | 广东烟草中山市有限责任公司 |
| 82 | 邹猛 | 河北雄安光大生态产业园有限公司 |
| 83 | 冷文欣 | 国家核电技术有限公司 |
| 84 | 宋丽然 | 平高集团储能科技有限公司 |
| 85 | 宋翔飞 | 东风汽车集团有限公司 |
| 86 | 迟广见 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 87 | 张同林 | 中宇汽车服务中心 |
| 88 | 张泽吉 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
| 89 | 张海丽 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
| 90 | 张雪 | 中国融通资产管理集团有限公司 |
| 91 | 张崇生 | 内蒙古国贸集团有限公司 |
| 92 | 张琦 | 中车财务有限公司 |
| 93 | 张敬翠 | 安徽皖维集团有限责任公司 |
| 94 | 张强 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 95 | 张瀛 | 天地科技股份(香港)有限公司 |
| 96 | 陈亦璇 | 湖北文化旅游集团有限公司 |
| 97 | 陈安石 | 浙江宏泰新材料股份有限公司 |
| 98 | 陈和林 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
| 99 | 陈诗贵 | 长江三峡(海南)绿色发展投资有限公司 |
| 100 | 陈剑 | 福建省粮食集团有限公司 |
| 101 | 陈哲丰 | 国网福建省电力有限公司宁德供电公司 |
| 102 | 陈晓燕 | 福建闽锐宝海洋生物科技有限公司 |
| 103 | 邵维佳 | 中国融通集团财务有限责任公司 |
| 104 | 邵瑾 | 国家能源集团科技环保有限公司 |
| 105 | 武慧硕 | 中州国际金融控股有限公司 |
| 106 | 苗培让 | 中原大禹资本控股有限公司 |
| 107 | 范斌 | 河北旅游投资集团股份有限公司 |
| 108 | 林忠福 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 |
| 109 | 林倪滨 | 中国中信集团有限公司 |
| 110 | 罗芬 | 襄阳中车电机技术有限公司 |
| 111 | 罗国逊 | 中国矿产资源集团有限公司 |
| 112 | 岳德高 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 113 | 金磊 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 114 | 周一杰 | 国家电网有限公司 |
| 115 | 周孝进 | 安徽亚明汽车科技有限公司 |
| 116 | 周春芳 | 华能海南发电股份有限公司 |
| 117 | 周桂惜 | 广东泰恩康医药股份有限公司 |
| 118 | 周满珍 | 联创电子科技股份有限公司 |
| 119 | 周燕 | 中国人民解放军第五七二〇工厂 |
| 120 | 周巍巍 | 昆明船舶设备集团有限公司 |
| 121 | 郑瑞雪 | 通威股份有限公司 |
| 122 | 孟祥嘉 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 |
| 123 | 赵俊峰 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司 |
| 124 | 赵黎鸣 | 国家电网有限公司人力资源共享中心 |
| 125 | 胡小凡 | 东华工程科技股份有限公司 |
| 126 | 胡国顺 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
| 127 | 钟婉华 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 |
| 128 | 保积良 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |
| 129 | 侯京玉 | 华兴海安集团有限公司 |
| 130 | 俞萌 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 131 | 施天霞 | 安徽省投资集团控股有限公司 |
| 132 | 姜小海 | 中铁二十局集团有限公司 |
| 133 | 姜元成 | 中化学开发建设集团有限公司 |
| 134 | 都炳强 | 杭州老板电器股份有限公司 |
| 135 | 莫柳红 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
| 136 | 贾沛云 | 国家电投集团河南电力有限公司 |
| 137 | 夏巽 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 |
| 138 | 顿曰霞 | 中车财务有限公司 |
| 139 | 倪剑 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 140 | 徐加利 | 云南机场集团有限责任公司 |
| 141 | 徐良栋 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 |
| 142 | 徐春平 | 中国能建葛洲坝建设工程有限公司 |
| 143 | 徐琨 | 华润股份有限公司 |
| 144 | 高永林 | 中国轻工集团有限公司 |
| 145 | 高晋文 | 山西交控太旧高速公路改扩建项目有限公司 |
| 146 | 高峰 | 津燃华润燃气有限公司 |
| 147 | 郭亮 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 |
| 148 | 郭海华 | 中国电力财务有限公司 |
| 149 | 唐弦 | 中电建中南(海南)海洋科技有限公司 |
| 150 | 唐银环 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
| 151 | 陶欣欣 | 国开泛在(北京)教育科技有限公司 |
| 152 | 黄毅 | 广西农村投资集团有限公司 |
| 153 | 戚俊杰 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
| 154 | 龚雅 | 上海新金山工业投资发展有限公司 |
| 155 | 康智勇 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 |
| 156 | 章世存 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 |
| 157 | 梁永强 | 中电建路桥集团有限公司绿色建材分公司 |
| 158 | 梁伟波 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 |
| 159 | 谌云 | 中国国家铁路集团有限公司 |
| 160 | 彭娜 | 中国中铁股份有限公司 |
| 161 | 董春英 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 162 | 董涛 | 中国核工业集团资本控股有限公司 |
| 163 | 蒋雪 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
| 164 | 韩青 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 |
| 165 | 程菲 | 海南农村商业银行股份有限公司 |
| 166 | 鲁坤 | 中国石油天然气集团有限公司 |
| 167 | 曾发明 | 中国能源建设股份有限公司 |
| 168 | 谢遇巧 | 中国人民解放军第五七一九工厂 |
| 169 | 楚昕 | 国家开发银行河南省分行 |
| 170 | 路遥 | 通用鞍钢医院管理有限公司 |
| 171 | 鲍来超 | 中国华能集团有限公司 |
| 172 | 褚红文 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
| 173 | 蔡博文 | 中烟国际(香港)有限公司 |
| 174 | 裴小军 | 中国电建集团海外投资有限公司 |
| 175 | 管东北 | 大庆油田有限责任公司新疆分公司 |
| 176 | 熊文娟 | 国盛金融控股集团股份有限公司 |
| 177 | 潘月辉 | 国网国际发展有限公司 |
| 178 | 潘丽娜 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 179 | 潘良 | 中铁国际集团有限公司 |
| 180 | 穆志滨 | 北京首都创业集团有限公司 |
财政部会计司
2025年9月28日