关于印发南京市2023年经济社会发展重大项目名单的通知
各区人民政府,江北新区管委会,市府各委办局,市各直属单位:
现将《南京市2023年经济社会发展重大项目名单》印发给你们,请认真做好推进落实。
南京市人民政府
2023年3月14日
南京市2023年经济社会发展重大项目名单
| 第一部分 实施项目(427个) | |
| 一、科创项目(63个) | |
| 1 | 国睿科技园 |
| 2 | 南航国际创新港一期1#、2#地块 |
| 3 | 南航国际创新港一期3#、4#地块 |
| 4 | 中国电科院南京科研基地 |
| 5 | 深圳豪威集团华东总部暨苏粤半导体显示国际创新产业基地 |
| 6 | 中国移动长三角(南京)科创中心A、B片区 |
| 7 | 南京矽力微中国区总部 |
| 8 | 鼓楼医院临床医学研究院 |
| 9 | 雨开科创园 |
| 10 | 江苏天马网络科技集团研发中心 |
| 11 | 智汇数字基地 |
| 12 | 攀望科技总部 |
| 13 | 博盛德智能科技中心 |
| 14 | 新工·彤天科研研发中心 |
| 15 | 万德斯总部及研发平台 |
| 16 | 中国东部(南京)农业科技创新港 |
| 17 | 中国移动长三角(南京)科创中心C片区 |
| 18 | 江宁开发区无线谷科技园 |
| 19 | 江苏省产业技术研究院专业化研究所 |
| 20 | 华能国际能源先行区总部 |
| 21 | 南京玄武新一代信息技术科创中心 |
| 22 | 恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心 |
| 23 | 至美科技广场 |
| 24 | 幕府智谷 |
| 25 | 门西数字生活街区 |
| 26 | 中国(南京)电力自动化工业园 |
| 27 | 智能制造产业园中山湖创新社区 |
| 28 | 白下高新区数据产业园 |
| 29 | 徐庄二期聚智园 |
| 30 | 白下高新区智能交通产业园 |
| 31 | 中国气象谷启动区 |
| 32 | 白下高新新型都市工业园 |
| 33 | 中关村科创中心 |
| 34 | 信息高铁科技创新综合实验平台一期 |
| 35 | 省环保集团科技创新基地 |
| 36 | 软件谷5G+产业园 |
| 37 | 华电科技园 |
| 38 | 长三角智能制造与装备创新港一期 |
| 39 | 盛恒达科技产业园 |
| 40 | 英发睿能创新总部 |
| 41 | 人体微生态转化医学中心及生物资源库 |
| 42 | 龙芯研发基地 |
| 43 | “创星+”科技产业园 |
| 44 | 低碳生态产业园 |
| 45 | 六合新城科创中心 |
| 46 | “互联网+”科技产业园 |
| 47 | 南邮科创中心 |
| 48 | 麒麟金融科技总部基地 |
| 49 | 六合高新区节能环保科技城一期 |
| 50 | 南京雨花人工智能产业园 |
| 51 | 南京未来能源系统研究院 |
| 52 | 南京综合保税区片区提升 |
| 53 | 麒麟长三角企业总部基地 |
| 54 | 人工智能产业大厦 |
| 55 | 海协研发中心 |
| 56 | 浙大网新人工智能产业园 |
| 57 | 智慧健康总部基地 |
| 58 | 国网江苏电科院科研实验用房 |
| 59 | 江苏无线电厂综合电子产品研发基地 |
| 60 | 同力建设集团研发基地 |
| 61 | 兆力空气净化研发生产 |
| 62 | 伟思医疗总部研发经济园 |
| 63 | 南大校友智能制造和工业互联网研创园 |
| 二、先进制造业项目(181个) | |
| (一)新型电子信息产业(22个) | |
| 64 | 宽能六吋硅基器件专业代工 |
| 65 | 南京国兆光电OLED微显示器件扩产 |
| 66 | 华天集成电路晶圆级先进封测生产线建设 |
| 67 | 南京伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地 |
| 68 | 华天4G、5GPA集成电路封测技术攻关及产业化 |
| 69 | 鸿瑞绅大功率半导体硅基芯片、器件研发生产 |
| 70 | 杉金光电偏光片扩产升级及偏光片全球研发中心 |
| 71 | 浦口区主导产业项目 |
| 72 | 南京中兴5G通讯设备 |
| 73 | 南京中兴通讯服务器和存储产品研发生产中心 |
| 74 | 烽火通信华东总部基地 |
| 75 | 南京芯爱集成电路封装用高端基板一期 |
| 76 | 超薄中大尺寸显示器件及材料研发生产制造基地 |
| 77 | 南京盛鑫集成电路外延材料产业化 |
| 78 | 南京华天存储及射频类集成电路封测产业化 |
| 79 | 菲特晶石英石芯片及材料研发生产总部基地 |
| 80 | 长晶年产200亿颗新型元器件 |
| 81 | 南京冠佳光电显示功能器件 |
| 82 | 杉金光电新型显示用偏光片生产线改造升级及产业化 |
| 83 | 翔腾光电薄膜器件研发生产 |
| 84 | 捷希5G通信测试设备总部及研发制造基地 |
| 85 | 丹佛斯半导体功率模块 |
| (二)绿色智能汽车产业(23个) | |
| 86 | LG新能源圆柱型电池四期一阶段 |
| 87 | 上汽大众Passat B9车型 |
| 88 | 可隆汽车安全部件研发制造暨区域总部 |
| 89 | 长安马自达新型SUV车型 |
| 90 | 明钰汽车零部件生产 |
| 91 | 年产84万套驱动电机及电动总成核心零部件生产线改扩建 |
| 92 | 全丰汽车零部件生产厂区 |
| 93 | 宏佳汽车紧固件产品生产基地 |
| 94 | 英达迪赛汽车被动安全智能制造 |
| 95 | LG锂电池 |
| 96 | 南京国轩锂离子动力电池 |
| 97 | 南京日立汽车核心零部件 |
| 98 | 南京龙电华鑫高性能超薄铜箔材料 |
| 99 | 南京蜂巢能源锂离子动力电池 |
| 100 | 南京长安汽车有限公司环保搬迁 |
| 101 | 南京中材锂离子电池隔膜 |
| 102 | 丰涵汽车零部件及精密机械制造 |
| 103 | LG电子新能源汽车零部件 |
| 104 | 南京福特电动车核心零部件 |
| 105 | 新一代智能网联架构汽车产业化建设 |
| 106 | 南京依维柯中型多功能宽体轻客技术改造 |
| 107 | 龙蟠科技氢能车用储氢瓶及总部 |
| 108 | 新能源汽车空调压缩机零部件智能化生产 |
| (三)高端智能装备产业(47个) | |
| 109 | 南京航空工业宏光空降空投装备 |
| 110 | 南京南瑞继保智能化电气化装备产业园二期 |
| 111 | 南京埃斯顿工业自动化智能设备研发生产 |
| 112 | 明可达智能装备精密导轨、多功能伺服刀塔及数控电动滑台 |
| 113 | 恒立智能电动控制产品生产基地 |
| 114 | 华创瑞风科技总部基地 |
| 115 | 西普新建智能化水泥生产设备生产线 |
| 116 | 布雷博铝卡钳智能工厂车间建设及铝制高性能制动钳生产线扩建 |
| 117 | 钇众高端精密机床与配套核心零部件生产 |
| 118 | 乔峰年产2万台高端数控机床生产线 |
| 119 | 可再生能源装备生产线建设 |
| 120 | 东交智控总部基地 |
| 121 | 美帮高性能电机生产 |
| 122 | 泰普森自动化设备总部及生产基地 |
| 123 | 迈拓超声计量仪表生产基地 |
| 124 | 华衡国际检测认证产业基地 |
| 125 | 领视达光学膜片及显示屏研发生产 |
| 126 | 广旭年产4000台多通道微量移液工作站生产 |
| 127 | 加能新建远程智能电力控制一体化系统生产线 |
| 128 | 南京科亚装备制造研发基地 |
| 129 | 中远船舶动力系统核心部件绿色智慧工厂 |
| 130 | 正奇新建智能开关柜及新能源变压器生产线 |
| 131 | 博士德5G精密测试测量仪器研发制造基地 |
| 132 | 中航金城航空机电系统 |
| 133 | 泉峰年产1040万台新能源电动(花园)工具 |
| 134 | 中比二期新能源锂电池研发生产 |
| 135 | 汇川年产40万套(台)机器人及其配套产品 |
| 136 | 机器人及智能装备基地 |
| 137 | 年产无油涡旋式空气压缩机10万台生产 |
| 138 | 晶升能源设备生产基地 |
| 139 | 南京中车数字智能制造应用示范基地 |
| 140 | 南京天加空气洁净设备 |
| 141 | 讯联智能研发生产总部 |
| 142 | 万达光电智造生产基地 |
| 143 | 江苏宁亚特绿色环保电力设备研发生产基地 |
| 144 | 亿嘉和特种机器人研发及产业化 |
| 145 | 百泽高端锂电分切刀架生产基地 |
| 146 | 年达智能装备制造生产线 |
| 147 | 宝威中医设备制造 |
| 148 | 年产3000台(套)化机设备及配套件改扩建 |
| 149 | 新建海洋石油装备生产线 |
| 150 | 正源年产医药合成机械设备5000台套生产线 |
| 151 | 品博航空航天智能装配生产 |
| 152 | 国电南瑞智慧物联装备生产 |
| 153 | 南京恒安锌溴液流储能电池 |
| 154 | 高华生产检测中心建设及研发攻关 |
| 155 | 红外光学材料及成像镜头产业化 |
| (四)生物医药与节能环保新材料产业(56个) | |
| 156 | 扬子—扬巴轻烃综合利用及新材料 |
| 157 | 南京北冶高温合金和高端金属功能材料生产 |
| 158 | 远大赛威信新型生物疫苗研发及产业化基地 |
| 159 | 南京药石创新药物分子砌块研发、工艺研究及中试平台 |
| 160 | 高芯科谷·生物医药产业转化基地 |
| 161 | 江苏赛佳智能生产基地 |
| 162 | 塞拉尼斯改性复合工程材料装置 |
| 163 | 药捷安康总部 |
| 164 | 星昊医药高端药物制剂加工生产基地 |
| 165 | 南京昂科免疫产业化基地 |
| 166 | 强新科技疫苗研究中心及生产基地 |
| 167 | 中江新材料陶瓷覆铜基板研发生产基地 |
| 168 | 同凯兆丰细胞治疗产品和细胞冻存液的研发、存储 |
| 169 | 汇诚药物创新研发及产业化 |
| 170 | 正科高端制剂生产基地 |
| 171 | 健友高端生化药品生产基地建设 |
| 172 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
| 173 | 晨伟医疗设备生产 |
| 174 | 泽恒制药制剂生产销售基地及研发转化中心 |
| 175 | 热风无纺布研发制造 |
| 176 | 南京世和基因总部基地二期工程 |
| 177 | 南京聚力医药研发生产及流通基地 |
| 178 | 申基IVD产品和核酸药物研发及生产总部 |
| 179 | 新宁耀年产90万平方米特种幕墙、光伏玻璃 |
| 180 | 盛禾创新抗体生物药物研发及cGMP生产基地 |
| 181 | 我乐三期大板压贴和套装门 |
| 182 | 真迈生物高通量基因测序仪及配套试剂研发及产业化 |
| 183 | 康倍得透皮贴剂、凝胶贴膏、滴眼剂(滴鼻剂)、固体控、缓释制剂、吸入剂 |
| 184 | 南京玻纤院国家重大平台及宇航材料制造基地建设 |
| 185 | 苏博特高性能建筑高分子材料产业化基地 |
| 186 | 扬子石化炼油结构调整 |
| 187 | 扬子石化—巴斯夫有限责任公司一体化2.8期扩建 |
| 188 | 中科超精放疗治疗设备 |
| 189 | 诺唯赞生物科技生产基地 |
| 190 | 柯菲平新研药物生产基地 |
| 191 | 乾元浩南京兽用生物医药产业园 |
| 192 | 云溪医谷医疗器械 |
| 193 | 生命科学类试剂生产厂房建设 |
| 194 | 力成制剂产品研发及产业化 |
| 195 | 普莱柯兽用灭活疫苗生产 |
| 196 | 医用检测仪器研发生产 |
| 197 | 医疗器械和老年医疗卫生用品研发生产 |
| 198 | 多宁生物制药耗材及设备研发生产 |
| 199 | 健友高效智能化药品制剂生产线 |
| 200 | 江苏先盛生物医药有限公司创新药生产基地 |
| 201 | 中泰药业研发及生产基地 |
| 202 | 南京微创生产基地 |
| 203 | 南京麦澜德总部研发及生产基地 |
| 204 | 生物制剂生产及产业园 |
| 205 | 精准免疫细胞抗癌新药产业化厂房二期 |
| 206 | 颐兰贝体外诊断设备及试剂研发生产 |
| 207 | 北恒免疫细胞治疗产品及基因治疗产品商业化生产 |
| 208 | 鼎泰药研药物非临床安全性评价(GLP)研发外包服务 |
| 209 | 基蛋生物科技股份有限公司体外诊断仪器及试剂产业化二期 |
| 210 | 南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料 |
| 211 | 南京艾美斐生物医药科技创新药研发 |
| (五)制造业载体及其他(33个) | |
| 212 | 南京泸溪河食品总部基地 |
| 213 | 星耀智谷都市工业综合体 |
| 214 | 南京六合循环经济产业园 |
| 215 | 南京粤浦江宁开发区高标准厂房 |
| 216 | 桥林厂房三期 |
| 217 | 中海外智荟科技产业园 |
| 218 | 南京瑞摩电动摩托车总部 |
| 219 | 南京数控机床产业链集聚提升(数控机床高标准厂房) |
| 220 | 日产200吨高端乳制品及智能制造 |
| 221 | 奥古斯特年产26000吨速冻牛排制品、调味品、半熟制品、熟制品 |
| 222 | 联东U谷·智能制造产业园 |
| 223 | 优能新建益生菌粉/片、运动营养食品、其他片剂、粉剂生产线 |
| 224 | 芯片之城产业基地一期 |
| 225 | 江宁高新区天印智造谷高标准厂房及附属配套设施工程A区 |
| 226 | 空港新动能(高)标准厂房建设 |
| 227 | 聚智园药物与医疗器械研发及产业化基地 |
| 228 | 申智滙谷工业互联网产业园 |
| 229 | 江北新区信创产业生态基地一期 |
| 230 | 洪宇健康产业园 |
| 231 | 卫岗乳业乳制品智能化生产 |
| 232 | 智慧康养创新园 |
| 233 | 六合金牛湖新兴生态科技谷制造业提质升级 |
| 234 | 新港智能制造中试基地 |
| 235 | 经东汽车零部件产业园 |
| 236 | 经开国资公司总部基地 |
| 237 | 六合万洋智能制造产业园一期 |
| 238 | 智能网联汽车零部件产业园 |
| 239 | 六合高新科技城 |
| 240 | 江北新区集成电路产业化基地B区 |
| 241 | 联东U谷·九龙湖高标准厂房 |
| 242 | 永阳生物医药科创园 |
| 243 | 经开区医疗器械产业园 |
| 244 | 家用电器零部件制造 |
| 三、现代服务业项目(116个) | |
| (一)软件和信息服务产业(17个) | |
| 245 | 公共安全人工智能产业园二期 |
| 246 | 软件谷南园总部经济园区二期 |
| 247 | 八五一一所研发总部暨产业创新基地B区 |
| 248 | 运满满总部 |
| 249 | 阿里巴巴江苏总部 |
| 250 | 首创数科中心(58集团华东总部) |
| 251 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区 |
| 252 | 南京小米集团华东总部 |
| 253 | 未来网络产业创新综合体商业配套中心 |
| 254 | 楷德悠云数据中心 |
| 255 | 北辅道产业集群 |
| 256 | 宁淮绿色数字经济算力中心 |
| 257 | 高喜电子产业研发总部基地 |
| 258 | 原力数字科技创新产业基地 |
| 259 | 众能联合二期 |
| 260 | 英达全球公路科技研发中心 |
| 261 | 江苏讯动研发中心 |
| (二)金融和科技服务产业(10个) | |
| 262 | 中航科技城 |
| 263 | 南京银行科技大厦 |
| 264 | 海康威视南京研发楼建设 |
| 265 | 南京江北新金融中心一期 |
| 266 | 河西南鱼嘴金融集聚区 |
| 267 | 南京金融城三期(河西金融中心) |
| 268 | 南京金融城二期 |
| 269 | 华泰证券研发及培训中心 |
| 270 | 建邺科技金融中心 |
| 271 | 南京银行科教创新园二期 |
| (三)文旅健康产业(17个) | |
| 272 | 荷花塘片区城市更新(荷花塘文化街区) |
| 273 | 燕子矶老镇 |
| 274 | 一乙艺术庄园 |
| 275 | 域见慢城三条垄旅游度假 |
| 276 | 阡陌花开农旅文融合发展 |
| 277 | 越城天地文化旅游街区 |
| 278 | 南捕厅四期环境改造工程 |
| 279 | 明基健康产业园 |
| 280 | 江心洲仁恒文旅 |
| 281 | 西五华里休闲文化街区 |
| 282 | 英迪格酒店及文旅体验街区(原科举博物馆二期) |
| 283 | 中冶和记洋行 |
| 284 | 周处读书台“山水人文苑” |
| 285 | 双塘园文化休闲街区 |
| 286 | 梅云乡村旅游示范区建设 |
| 287 | AMC博物馆群 |
| 288 | 苏园·养老社区 |
| (四)现代物流与高端商务商贸产业(53个) | |
| 现代物流(5个) | |
| 289 | 红树林智慧物流与信息管理产业园 |
| 290 | 龙潭港国际集装箱物流基地 |
| 291 | 南京空港智能骨干网项目二期 |
| 292 | 南京空港盒马鲜生供应链 |
| 293 | 南京粮食应急保供中心 |
| 会展和总部(13个) | |
| 294 | 恒生电子股份有限公司江苏区域总部 |
| 295 | 江苏金峰集团总部 |
| 296 | 吉祥航空江苏运营基地 |
| 297 | 南部新城商务中心 |
| 298 | 湖南路现代服务业总部城 |
| 299 | 京东南京运营总部基地 |
| 300 | 复星江苏总部 |
| 301 | 南京中芬合作交流中心 |
| 302 | 中铁十一局华东区域总部基地 |
| 303 | 华能南京滨江总部基地二期 |
| 304 | 中信泰富总部基地 |
| 305 | 红山国际社区 |
| 306 | 洋河股份总部大楼 |
| 高端商务商贸(35个) | |
| 307 | 德基三期 |
| 308 | 南部新城国际路以西商办中心 |
| 309 | 南部新城校场大道以北商办中心 |
| 310 | 钟岚里商旅综合体 |
| 311 | 佰汇广场 |
| 312 | 万象天地(商业) |
| 313 | 招商局江苏中心 |
| 314 | 金陵中环(商业) |
| 315 | 雨花数字城核心区华润商务一期 |
| 316 | 嘉华国际中心(商业) |
| 317 | 南京华贸商务中心 |
| 318 | 燕子矶滨江商务区 |
| 319 | 大悦城(商业) |
| 320 | 景枫城竹山路商办 |
| 321 | 鱼嘴地铁上盖商业 |
| 322 | 南京扬子江智慧中心 |
| 323 | 新北时代广场 |
| 324 | 卓悦汇商业广场 |
| 325 | 龙湖浦口天街(商业) |
| 326 | 威新科技服务中心 |
| 327 | 大明路商办 |
| 328 | 江北国际商贸创意综合体 |
| 329 | 安迈置业商办综合体 |
| 330 | 中铁建华东总部 |
| 331 | 德基文化艺术商业中心 |
| 332 | 金茂广场二期 |
| 333 | 徐庄地铁商业(启缤精选商业中心) |
| 334 | 五星控股产业园 |
| 335 | 南京丰大国际(商业) |
| 336 | 玄武饭店二期 |
| 337 | 龙江新城市广场二期 |
| 338 | 燕江新城站地铁上盖商业 |
| 339 | 开市客(Costco)会员制卖场 |
| 340 | 颐和商办综合楼 |
| 341 | 圆通速递江苏航空物流二期 |
| (五)服务业载体及其他(19个) | |
| 342 | 沙洲停保场商办地块 |
| 343 | 苏交科国际生态科技产业园 |
| 344 | 铁北创新产业总部经济示范园 |
| 345 | 南京仙林智谷 |
| 346 | 麒麟人工智能产业园C、D区 |
| 347 | 江宁天印健康创新园 |
| 348 | 天安溧水幸庄科技产业园 |
| 349 | 龙华智谷 |
| 350 | IC集成电路研创园 |
| 351 | 中能建南京能源科技产业园 |
| 352 | 徐庄创智荟 |
| 353 | 软件园研发总部一期 |
| 354 | 软件谷智慧城市产业基地 |
| 355 | 未来出行产业园 |
| 356 | 联东U谷·南京雨花国际智慧谷 |
| 357 | 南京市高等职业教育创新创业园区科创中心载体及配套设施 |
| 358 | 南京人力资源服务产业园二期 |
| 359 | 江苏省农业科技交流中心二期 |
| 360 | 律政产业服务园 |
| 四、现代农业项目(3个) | |
| 361 | 稻谷全籽粒高值化综合利用健康产品 |
| 362 | 江苏省农业种质资源综合基因库建设 |
| 363 | 高淳区国家现代农业产业园螃蟹产业化发展 |
| 五、基础设施与社会民生项目(64个) | |
| (一)交通及市政基础设施类(34个) | |
| 轨道交通(11个) | |
| 364 | 5号线工程 |
| 365 | 7号线工程 |
| 366 | 6号线工程 |
| 367 | 11号线一期工程 |
| 368 | 9号线一期工程 |
| 369 | 南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段) |
| 370 | 南京至仪征线(含扬州延伸线)市域(郊)铁路一期工程(南京段) |
| 371 | 10号线二期工程 |
| 372 | 4号线二期工程 |
| 373 | 3号线三期工程 |
| 374 | 南京至滁河市域(郊)铁路一期工程 |
| 过江通道(4个) | |
| 375 | 上元门过江通道工程 |
| 376 | 建宁西路过江通道工程 |
| 377 | 仙新路过江通道工程 |
| 378 | 龙潭过江通道 |
| 铁路、公路、水运、机场设施等(15个) | |
| 379 | 南京港龙潭港区七期工程 |
| 380 | 北沿江高铁 |
| 381 | 南京枢纽普速系统(江北地区)改建工程 |
| 382 | 宁芜铁路扩能改造工程 |
| 383 | 126省道江宁段改扩建工程 |
| 384 | 南沿江城际铁路 |
| 385 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程 |
| 386 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 |
| 387 | 204省道溧水段一期改扩建工程 |
| 388 | 501省道六合雄州至西坝港公路 |
| 389 | 南京至滁州高速公路江苏段 |
| 390 | 126省道雨花段改扩建工程 |
| 391 | 338省道雨花台区段改扩建工程 |
| 392 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 |
| 393 | 机场二通道(绕城以北段)建设工程 |
| 城市道路及市政设施等(4个) | |
| 394 | 江北新区中心区地下空间一期、二期工程 |
| 395 | 建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程 |
| 396 | 建宁西路过江通道江南连接线—惠民大道综合改造工程 |
| 397 | 南京淮安宁淮智能制造产业园产城融合暨高质量发展项目(基础设施部分) |
| (二)能源及生态环保设施(6个) | |
| 398 | 大唐南电燃气轮机创新发展示范工程二号机组 |
| 399 | 华电江苏能源有限公司200MW渔光互补光伏发电 |
| 400 | 江南生物能源再利用中心一期 |
| 401 | 电网建设重点工程 |
| 402 | 金陵石化“近零”排放改造 |
| 403 | 仙林污水处理厂异地扩建(东阳城市污水处理厂)工程 |
| (三)保障性住房(含公共租赁房)(5个) | |
| 404 | 绿洲保障房 |
| 405 | 百水保障房 |
| 406 | 孟北保障房 |
| 407 | 江北新区人才公寓 |
| 408 | 中新南京生态科技岛经济适用房 |
| (四)社会民生类(19个) | |
| 学校(8个) | |
| 409 | 南京航空航天大学金城学院高淳校区 |
| 410 | 南京林业大学溧水校区 |
| 411 | 南京农业大学江北校区 |
| 412 | 南京理工大学紫金学院高淳校区 |
| 413 | 苏州科技大学天平学院高淳新校区 |
| 414 | 南京师范大学附属中学晓庄校区 |
| 415 | 二十九中新校区工程 |
| 416 | 南师附中邺城教育集团南部中学 |
| 医疗养老(9个) | |
| 417 | 燕子矶新城医院 |
| 418 | 南京市儿童医院河西院区二期 |
| 419 | 江苏省妇幼保健院总部及扩建工程 |
| 420 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区 |
| 421 | 江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院)三期 |
| 422 | 南京市颐养中心 |
| 423 | 南京鼓楼国际医院二期 |
| 424 | 泰康(南京)国际医学中心 |
| 425 | 前海人寿南京医院 |
| 文化及其他(2个) | |
| 426 | 燕子矶新城体育公园 |
| 427 | 迎宾数字生活馆 |
| 第二部分 前期项目(63个) | |
| 一、产业类(53个) | |
| 制造业(33个) | |
| 428 | 浦口区主导产业项目二期 |
| 429 | 年产48万台套混动汽车电池及20GWh混合储能 |
| 430 | 南京创维新能源整车制造 |
| 431 | 东久生物智造港 |
| 432 | 正力年产25GWh汽车动力锂电池制造 |
| 433 | 福特三电项目二期 |
| 434 | 经开区电动汽车生产 |
| 435 | LG新能源圆柱型电池四期二阶段 |
| 436 | 经东智能制造产业园 |
| 437 | 中船麦基嘉船舶装备研发制造基地 |
| 438 | 东华都市工业产业园 |
| 439 | 中石化转型发展(扬子炼化碳四综合利用及扬子石化25万吨/年高端聚丙烯) |
| 440 | 天印工场智造蜂巢 |
| 441 | 梅钢矿业总部 |
| 442 | 金陵亨斯迈MTBE转型发展 |
| 443 | 南京中汽创智新能源智能网联汽车产业化 |
| 444 | 哈工大机器人集团南京机器人产业园 |
| 445 | 人工智能装备适配打样中心 |
| 446 | 金陵石化新材料研发中心及高端装备制造基地 |
| 447 | 威尔12万吨/年全合成润滑油基础油、特种表面活性剂 |
| 448 | 南京新港生物医药产业园二期 |
| 449 | 太尔高性能材料 |
| 450 | 南京大桥机器气象探测设备研制 |
| 451 | 南京诚一金属压力容器制造 |
| 452 | 京东方产线数字化变革 |
| 453 | 江北新区集成电路产业化基地A区 |
| 454 | 综研高新材料6万吨/年丙烯酸胶粘剂及相关扩改建 |
| 455 | 生物医药及医疗器械产业基地 |
| 456 | 工业机器人智能集成系统研发生产基地 |
| 457 | 南京英飞源华东研发生产基地 |
| 458 | 中锗第一工园智能制造、汽车电子 |
| 459 | 南京生物育种钟山实验室 |
| 460 | 南京惠隆汽车循环处理利用 |
| 服务业(20个) | |
| 461 | 京沪高铁轨道交通信息科技园 |
| 462 | 万锦汇 |
| 463 | 金陵船厂地块 |
| 464 | 金牛湖主题乐园和金江公路西侧1、2、3号地块商业 |
| 465 | 新街口商务商贸大厦 |
| 466 | 天隆寺地块 |
| 467 | 栖霞山城市客厅 |
| 468 | 中国邮政国际货邮综合核心口岸 |
| 469 | 五桥水资源科技综合体 |
| 470 | 绿篮子智慧农产品生态金融交易中心 |
| 471 | 新工集团总部研发综合体 |
| 472 | 乐歌供应链 |
| 473 | 南京证券创新中心 |
| 474 | 中国电建华东区域总部 |
| 475 | 合纵连横供应链 |
| 476 | 美库智慧冷链物流华东区域总部基地 |
| 477 | 东南大学设计产业园 |
| 478 | 大报恩寺遗址公园二期黄泥塘地块 |
| 479 | 明外郭南湾营地块 |
| 480 | 华为政务一网统管 |
| 二、基础设施和社会民生类(10个) | |
| 481 | 南京禄口国际机场三期工程 |
| 482 | 南京北站枢纽经济区北站快速路 |
| 483 | 冶山抽水蓄能电站 |
| 484 | 西坝港区通用泊位一期工程 |
| 485 | 江苏职业教育产业园 |
| 486 | 南京市栖霞区医院新院区 |
| 487 | 南京市花卉公园建设 |
| 488 | 省中医院科教大楼 |
| 489 | 南京博物院故宫馆 |
| 490 | 明故宫遗址保护与展示工程 |