关于两金任务完成情况的通报
直属局,县、区局:
根据厦国税[1995]014号关于下达一九九五年“两金”征收任务的通知要求,为确保今年我市“两金”任务的完成,现把各直属局、县、区局一至十月份完成“两金”任务情况通报如下:
| 单位 | 能交基金入库数 | 预算调节基金入库数 | 完成计划% |
| 直属一局 | 105.33 | 204 | 77.33 |
| 直属二局 | 96.6 | 164.4 | 96.67 |
| 直属三局 | 77.5 | 89.6 | 52.22 |
| 杏林区局 | 49.3 | 32.8 | 51.31 |
| 集美区局 | 66.1 | 97.7 | 102.37 |
| 同安县局 | 58.4 | 58.5 | 54.37 |
| 稽查局 | 11.7 | 7.9 | 26.13 |
| 合计 | 465 | 655 | 70 |
希望各直属局、县、区局、认真做好清欠工作,保证完成和超额完成我局下达的征收任务。
一九九五年十一月十四日
评论(0)